SAISON 2025-2026
Dernière mise à jour : 12.04.2026
| RANG | NOM | BUTS |
|---|---|---|
| 01 | Amazigh GUERRAB | 14 |
| 02 | Aubin BARBIER | 12 |
| 03 | Jimmy BONNIN | 9 |
| 04 | Jérémy CHARBONNIER | 7 |
| 05 | Louis CHARON | 6 |
| 06 | Théo BELLION | 6 |
| 07 | Anthony MOULART | 6 |
| 08 | Damien GUETTE | 6 |
| 09 | Dylan VIVIER | 5 |
| 10 | Albin SAVARIAU | 4 |
| 11 | Yohan MARTIN | 4 |
| 12 | Romain PREAU | 4 |
| 13 | Clément BOURASSEAU | 4 |
| 14 | Antoine CROUE | 3 |
| 15 | Colin CORBIERE | 3 |
| 16 | Charly GUETTE | 3 |
| 17 | Evan BOIZUMAULT | 3 |
| 18 | Esteban JOULLAY | 3 |
| 19 | Valentin BLUTEAU | 3 |
| 20 | Nicolas SARRAZIN | 3 |
| 21 | Vincent BUTLER | 2 |
| 22 | Evan DAGORN | 2 |
| 23 | Gabriel PASQUIER | 2 |
| 24 | Baptiste BARDET | 2 |
| 25 | Paul BOIRE | 2 |
| 26 | Noah MORAND | 2 |
| 27 | Vincent MOULART | 1 |
| 28 | Hugo MORAND | 1 |
| 29 | Maxime GUERET | 1 |
| 30 | Pierre SOUCHET | 1 |
| 31 | Damien CRAMET | 1 |
| 32 | Aymen BAROUDI | 1 |
| 33 | Lucas BATIOT | 1 |
| 34 | Nino BROSSEAU | 1 |
| 35 | Morgan NIVET | 1 |
