SAISON 2025-2026
Dernière mise à jour : 27.10.2025
| RANG | NOM | BUTS |
|---|---|---|
| 01 | Aubin BARBIER | 10 |
| 02 | Amazigh GUERRAB | 8 |
| 03 | Anthony MOULART | 5 |
| 04 | Jimmy BONNIN | 5 |
| 05 | Louis CHARON | 5 |
| 06 | Dylan VIVIER | 4 |
| 07 | Théo BELLION | 3 |
| 08 | Yohan MARTIN | 2 |
| 09 | Valentin BLUTEAU | 2 |
| 10 | Evan DAGORN | 2 |
| 11 | Antoine CROUE | 2 |
| 12 | Albin SAVARIAU | 2 |
| 13 | Baptiste BARDET | 2 |
| 14 | Charly GUETTE | 2 |
| 15 | Nicolas SARRAZIN | 1 |
| 16 | Lucas BATIOT | 1 |
| 17 | Nolann COUTAND | 1 |
| 18 | Romain PREAU | 1 |
| 19 | Jérémy CHARBONNIER | 1 |
| 20 | Noah MORAND | 1 |
| 21 | Evan BOIZUMAULT | 1 |
